2024年8月份“双随机、一公开”抽查结果
| 序号 | 抽查时间 | 检查方式 | 主体名称 | 检查单号 | 抽查结果 |
| 1 | 2024-08-30 | 现场检查 | 北京宇睿达运输有限公司 | 公安昌检查【2024】249号 | 未发现问题 |
| 2 | 2024-08-29 | 现场检查 | 北京市煤气工程有限公司 | 公安西检查【2023】284号 | 未发现问题 |
| 3 | 2024-08-29 | 现场检查 | 北京中兴波科技发展有限公司 | 公安昌检查【2024】248号 | 未发现问题 |
| 4 | 2024-08-29 | 现场检查 | 北京市光环电信股份有限公司 | 公安西检查【2024】186号 | 未发现问题 |
| 5 | 2024-08-27 | 现场检查 | 北京政平建设集团有限公司 | 公安海检查【2024】345号 | 未发现问题 |
| 6 | 2024-08-27 | 现场检查 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公安海检查【2024】344号 | 未发现问题 |
| 7 | 2024-08-24 | 现场检查 | 北京城市排水集团有限责任公司第一管网运营分公司 | 公安西检查【2024】192号 | 未发现问题 |
| 8 | 2024-08-23 | 现场检查 | 北京亦利和能源发展有限责任公司 | 公安开检查【2024】11号 | 未发现问题 |
| 9 | 2024-08-22 | 现场检查 | 北京住总集团有限责任公司 | 公安丰检查【2024】251号 | 未发现问题 |
| 10 | 2024-08-22 | 现场检查 | 北京公联洁达公路养护工程有限公司 | 公安丰检查【2024】252号 | 未发现问题 |
| 11 | 2024-08-22 | 现场检查 | 北京隆兴顺达市政建筑工程有限公司 | 公安西检查【2024】183号 | 未发现问题 |
| 12 | 2024-08-20 | 现场检查 | 北京市正宏基业机械设备租赁有限公司 | 公安石检查【2024】159号 | 未发现问题 |
| 13 | 2024-08-20 | 现场检查 | 北京古运混凝土有限公司 | 公安石检查【2024】158号 | 未发现问题 |
| 14 | 2024-08-20 | 现场检查 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 公安西检查【2024】184号 | 未发现问题 |
| 15 | 2024-08-19 | 现场检查 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 公安朝检查【2024】326号 | 未发现问题 |
| 16 | 2024-08-19 | 现场检查 | 北京国信桥通信工程有限公司 | 公安朝检查【2024】329号 | 未发现问题 |
| 17 | 2024-08-19 | 现场检查 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 公安朝检查【2024】327号 | 未发现问题 |
| 18 | 2024-08-19 | 现场检查 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 公安西检查【2024】188号 | 未发现问题 |
| 19 | 2024-08-16 | 现场检查 | 北京津亿通商贸有限公司 | 公安丰检查【2024】249号 | 未发现问题 |
| 20 | 2024-08-16 | 现场检查 | 北京金玉盛通运输有限公司 | 公安丰检查【2024】250号 | 未发现问题 |
| 21 | 2024-08-14 | 现场检查 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 公安房检查【2024】175号 | 未发现问题 |
| 22 | 2024-08-14 | 现场检查 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 公安房检查【2024】176号 | 未发现问题 |
| 23 | 2024-08-14 | 现场检查 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 | 公安房检查【2024】177号 | 未发现问题 |
| 24 | 2024-08-13 | 现场检查 | 北京市热力集团有限责任公司输配分公司 | 公安东检查【2024】262号 | 未发现问题 |
| 25 | 2024-08-13 | 现场检查 | 北京市热力集团有限责任公司输配分公司 | 公安西检查【2024】194号 | 未发现问题 |
| 26 | 2024-08-12 | 现场检查 | 中铁六局集团有限公司 | 公安朝检查【2024】328号 | 未发现问题 |
| 27 | 2024-08-12 | 现场检查 | 北京腾运立达建筑工程有限公司 | 公安房检查【2024】173号 | 未发现问题 |
| 28 | 2024-08-12 | 现场检查 | 北京公联洁达公路养护工程有限公司 | 公安西检查【2024】190号 | 未发现问题 |
| 29 | 2024-08-11 | 现场检查 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 公安西检查【2024】187号 | 未发现问题 |
| 30 | 2024-08-10 | 现场检查 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 公安西检查【2024】189号 | 未发现问题 |
| 31 | 2024-08-10 | 现场检查 | 北京建工集团有限责任公司 | 公安朝检查【2024】330号 | 未发现问题 |
| 32 | 2024-08-10 | 现场检查 | 联通数字科技有限公司 | 公安石检查【2024】154号 | 未发现问题 |
| 33 | 2024-08-10 | 现场检查 | 北京北排建设有限公司 | 公安石检查【2024】156号 | 未发现问题 |
| 34 | 2024-08-10 | 现场检查 | 北京市速连科通信设备有限责任公司 | 公安石检查【2024】155号 | 未发现问题 |
| 35 | 2024-08-09 | 现场检查 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公安石检查【2024】157号 | 未发现问题 |
| 36 | 2024-08-08 | 现场检查 | 北京路明路灯电气安装有限公司 | 公安西检查【2024】191号 | 未发现问题 |
| 37 | 2024-08-07 | 现场检查 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 公安房检查【2024】174号 | 未发现问题 |
| 38 | 2024-08-06 | 现场检查 | 北京北排建设有限公司 | 公安西检查【2024】193号 | 未发现问题 |
| 39 | 2024-08-05 | 现场检查 | 北京市煤气工程有限公司 | 公安西检查【2024】185号 | 未发现问题 |
| 40 | 2024-08-02 | 现场检查 | 北京市电话工程有限公司 | 公安通检查【2024】141号 | 未发现问题 |
| 41 | 2024-08-02 | 现场检查 | 北京市宏达建设工程有限责任公司 | 公安通检查【2024】140号 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
打印 