2024年11月份“双随机、一公开”抽查结果
| 序号 | 抽查时间 | 检查方式 | 主体名称 | 检查单号 | 抽查结果 |
| 1 | 2024-11-28 | 现场检查 | 北京天兴燃气工程有限公司 | 公安昌检查【2024】259号 | 未发现问题 |
| 2 | 2024-11-28 | 现场检查 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 公安石检查【2024】215号 | 未发现问题 |
| 3 | 2024-11-27 | 现场检查 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 公安石检查【2024】216号 | 未发现问题 |
| 4 | 2024-11-25 | 现场检查 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 公安丰检查【2024】327号 | 未发现问题 |
| 5 | 2024-11-25 | 现场检查 | 中铁电气化局集团有限公司 | 公安丰检查【2024】329号 | 未发现问题 |
| 6 | 2024-11-25 | 现场检查 | 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 公安丰检查【2024】328号 | 未发现问题 |
| 7 | 2024-11-25 | 现场检查 | 北京大富源建筑市政工程有限责任公司 | 公安开检查【2024】14号 | 未发现问题 |
| 8 | 2024-11-25 | 现场检查 | 北京中吉伟业商贸有限公司 | 公安石检查【2024】218号 | 未发现问题 |
| 9 | 2024-11-25 | 现场检查 | 北京京铁通运货物运输有限公司 | 公安石检查【2024】217号 | 未发现问题 |
| 10 | 2024-11-21 | 现场检查 | 北京奥良奎运输有限公司 | 公安房检查【2024】219号 | 未发现问题 |
| 11 | 2024-11-20 | 现场检查 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 公安房检查【2024】227号 | 未发现问题 |
| 12 | 2024-11-19 | 现场检查 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 公安通检查【2024】221号 | 未发现问题 |
| 13 | 2024-11-19 | 现场检查 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 公安通检查【2024】220号 | 未发现问题 |
| 14 | 2024-11-19 | 现场检查 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公安海检查【2024】478号 | 未发现问题 |
| 15 | 2024-11-19 | 现场检查 | 中铁电气化局集团有限公司 | 公安海检查【2024】477号 | 未发现问题 |
| 16 | 2024-11-19 | 现场检查 | 北京市兴南园林绿化有限责任公司 | 公安房检查【2024】228号 | 未发现问题 |
| 17 | 2024-11-19 | 现场检查 | 北京兴科绿源绿化工程有限公司 | 公安房检查【2024】229号 | 未发现问题 |
| 18 | 2024-11-18 | 现场检查 | 北京建兴万源通贸易有限公司 | 公安丰检查【2024】304号 | 未发现问题 |
| 19 | 2024-11-15 | 现场检查 | 北京政平建设集团有限公司 | 公安东检查【2024】312号 | 未发现问题 |
| 20 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京九龙祥和客运有限公司 | 公安房检查【2024】218号 | 未发现问题 |
| 21 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 公安朝检查【2024】467号 | 未发现问题 |
| 22 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京路鹏达建设发展有限责任公司 | 公安朝检查【2024】465号 | 未发现问题 |
| 23 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 公安朝检查【2024】466号 | 未发现问题 |
| 24 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京政平建设集团有限公司 | 公安朝检查【2024】463号 | 未发现问题 |
| 25 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京电力工程有限公司 | 公安朝检查【2024】468号 | 未发现问题 |
| 26 | 2024-11-12 | 现场检查 | 北京路捷通公路养护有限公司 | 公安朝检查【2024】464号 | 未发现问题 |
| 27 | 2024-11-11 | 现场检查 | 北京鲁豫祥通货物运输有限公司 | 公安丰检查【2024】305号 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
打印 