|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2401-110105-04-01-877125 | 202503031481152293 | 朝阳区垡头西二路(垡头西路—垡头东路)道路工程 | 2025-04-17 |
| 2402-110105-04-01-413488 | 202503031481102537 | 朝阳区双合东路(祈安街-孛兴街)道路工程 | 2025-04-17 |
| 2404-110114-07-02-508906 | 202512122272302534 | 液体制剂生产线绿色化升级改造项目 | 2025-04-17 |
| 2501-110230-04-05-168850 | 202517005651302535 | 辉羲智能大算力AI芯片项目 | 2025-04-17 |
| 2503-110102-04-01-752475 | 202502022651302520 | 开放可信基础设施及服务能力建设工程项目 | 2025-04-17 |
| 2503-110105-04-01-793146 | 202503031441150284 | 朝阳区戏曲艺术中心电力增容工程项目 | 2025-04-17 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心